Forum Manager żużlowy Leweskręty Strona Główna Manager żużlowy Leweskręty
Najlepszy manager żużlowy w sieci!
 
 FAQFAQ   SzukajSzukaj   UżytkownicyUżytkownicy   GrupyGrupy   GalerieGalerie   RejestracjaRejestracja 
 ProfilProfil   Zaloguj się, by sprawdzić wiadomościZaloguj się, by sprawdzić wiadomości   ZalogujZaloguj 

SEZON 2017

 
Napisz nowy temat   Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi    Forum Manager żużlowy Leweskręty Strona Główna -> Statystyki
Zobacz poprzedni temat :: Zobacz następny temat  
Autor Wiadomość
tomek_31
Vabank Master



Dołączył: 26 Kwi 2010
Posty: 906
Przeczytał: 0 tematów

Pomógł: 10 razy
Ostrzeżeń: 0/5
Skąd: Wyrzysk

PostWysłany: Śro 17:10, 04 Kwi 2012    Temat postu: SEZON 2017

aktualne srednie po II rundzie:

Legenda:
imie nazwisko, ilość meczów, ilość biegów, zdobyte punkty, bonusy, punkty + bonusy (razem), śr. biegowa, śr.meczowa, aktualny KSM.


Leszno

Billy Janiro jr 2 10 20 1 21 2,100 10,500 8,40
Adam Strzelec 2 10 14 5 19 1,900 9,500 7,60
Matej Zagar 2 10 19 2 21 2,100 10,500 8,40
Leon Madsen 2 6 5 1 6 1,000 3,000 4,00
Adrian Miedziński 2 8 8 2 10 1,250 5,000 5,00
Patryk Fajfer 2 10 15 2 17 1,700 8,500 6,80
Kamil Wieczorek 2 2 3 3 1,500 1,500 6,00
Damian Baliński 2 4 7 7 1,750 3,500 7,00

Piła

Kenneth Bjerre 2 10 19 4 23 2,300 11,500 9,20
Patryk Dudek 2 8 7 1 8 1,000 4,000 4,00
Damian Gapiński 2 10 24 1 25 2,500 12,500 10,00
Artur Czaja 2 3 4 4 1,333 2,000 5,33
Jarosław Hampel 2 10 16 1 17 1,700 8,500 6,80
Damian Jabłoński 2 9 17 5 22 2,444 11,000 9,78
Krystian Rempała 2 10 15 2 17 1,700 8,500 6,80

Bydgoszcz

Maciej Wójtowicz 2 11 25 1 26 2,364 13,000 9,45
Krystian Pieszczek 2 7 7 1 8 1,143 4,000 4,57
Maciej Janowski 2 6 7 2 9 1,500 4,500 6,00
Grigorij Laguta 2 7 10 10 1,429 5,000 5,71
Tai Woffinden 2 9 14 2 16 1,778 8,000 7,11
Maciej Zioło 2 7 8 8 1,143 4,000 4,57
Kacper Woryna 2 8 13 13 1,625 6,500 6,50
Jakub Wolarz 1 5 10 2 12 2,400 12,000 9,60

Gorzów

Piotr Pawlicki jr 2 10 14 2 16 1,600 8,000 6,40
Emil Sajfutdinov 2 6 4 4 0,667 2,000 2,67
Przemysław Pawlicki 2 10 17 4 21 2,100 10,500 8,40
Piotr Protasiewicz 2 11 22 1 23 2,091 11,500 8,36
Nicki Pedersen 2 11 14 2 16 1,455 8,000 5,82
Andrzej Pawłowski 2 3 2 2 0,667 1,000 2,67
Janusz Plech 2 9 12 1 13 1,444 6,500 5,78

Zielona Góra

Chris Holder 2 10 16 5 21 2,100 10,500 8,40
Grzegorz Walasek 2 8 11 1 12 1,500 6,000 6,00
Rune Holta 2 10 24 1 25 2,500 12,500 10,00
Sebastian Ułamek 2 9 12 2 14 1,556 7,000 6,22
Emil Idziorek 2 10 21 1 22 2,200 11,000 8,80
Adrian Kolarz 2 3 2 1 3 1,000 1,500 4,00
Błażej Fajfer 2 10 18 4 22 2,200 11,000 8,80

Wrocław

Waldemar Cisoń 2 10 17 3 20 2,000 10,000 8,00
Grzegorz Zengota 2 11 23 1 24 2,182 12,000 8,73
Tomasz Gapiński 2 9 11 11 1,222 5,500 4,89
Fredrik Lindgren 2 7 8 8 1,143 4,000 4,57
Janusz Kołodziej 2 11 19 1 20 1,818 10,000 7,27
Marcel Parecki 2 7 1 1 2 0,286 1,000 1,14
Patryk Gawiński 2 5 5 5 1,000 2,500 4,00

Gdańsk

Ryan Sullivan 2 10 18 1 19 1,900 9,500 7,60
Darcy Ward 2 10 13 2 15 1,500 7,500 6,00
Daniel Nermark 2 4 3 3 0,750 1,500 3,00
Damian Michalski 2 8 13 3 16 2,000 8,000 8,00
Andreas Jonsson 2 12 22 1 23 1,917 11,500 7,67
Włodzimierz Rompała 2 6 5 1 6 1,000 3,000 4,00
Max Drabik 2 9 10 1 11 1,222 5,500 4,89
Dominik Kossakowski 1 1 0 0 0,000 0,000 0,00


Gniezno

Maksim Bogdanov 2 7 6 6 0,857 3,000 3,43
Robert Kościecha 2 5 6 6 1,200 3,000 4,80
Oskar Fajfer 2 12 21 2 23 1,917 11,500 7,67
Rafał Dobrucki 2 11 15 1 16 1,455 8,000 5,82
Robert Miśkowiak 1 1 1 1 1,000 1,000 4,00
Kamil Baran 2 2 2 1 3 1,500 1,500 6,00
Robert Chmiel 2 10 10 10 1,000 5,000 4,00

Legenda:
imie nazwisko, ilość meczów, ilość biegów, zdobyte punkty, bonusy, punkty + bonusy (razem), śr. biegowa, śr.meczowa, aktualny KSM.


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
Zobacz poprzedni temat :: Zobacz następny temat  
Autor Wiadomość
tomek_31
Vabank Master



Dołączył: 26 Kwi 2010
Posty: 906
Przeczytał: 0 tematów

Pomógł: 10 razy
Ostrzeżeń: 0/5
Skąd: Wyrzysk

PostWysłany: Śro 11:32, 11 Kwi 2012    Temat postu:

aktualne srednie po III rundzie:

Legenda:
imie nazwisko, ilość meczów, ilość biegów, zdobyte punkty, bonusy, punkty + bonusy (razem), śr. biegowa, śr.meczowa, aktualny KSM.


Leszno

Billy Janiro jr 3 15 30 1 31 2,067 10,333 8,27
Adam Strzelec 3 13 15 5 20 1,538 6,667 6,15
Matej Zagar 3 16 29 3 32 2,000 10,667 8,00
Leon Madsen 3 8 5 1 6 0,750 2,000 3,00
Adrian Miedziński 3 13 17 3 20 1,538 6,667 6,15
Patryk Fajfer 3 15 20 2 22 1,467 7,333 5,87
Kamil Wieczorek 3 3 4 1 5 1,667 1,667 6,67
Damian Baliński 3 7 9 9 1,286 3,000 5,14

Piła

Kenneth Bjerre 3 14 24 5 29 2,071 9,667 8,29
Patryk Dudek 3 13 13 1 14 1,077 4,667 4,31
Damian Gapiński 3 15 36 1 37 2,467 12,333 9,87
Artur Czaja 3 8 6 1 7 0,875 2,333 3,50
Jarosław Hampel 3 15 25 3 28 1,867 9,333 7,47
Damian Jabłoński 3 10 18 5 23 2,300 7,667 9,20
Krystian Rempała 3 15 27 3 30 2,000 10,000 8,00
Tomasz Hampel ns


Zielona Góra

Chris Holder 3 15 24 7 31 2,067 10,333 8,27
Grzegorz Walasek 3 13 23 2 25 1,923 8,333 7,69
Rune Holta 3 15 33 2 35 2,333 11,667 9,33
Sebastian Ułamek 3 13 18 3 21 1,615 7,000 6,46
Emil Idziorek 3 15 30 1 31 2,067 10,333 8,27
Adrian Kolarz 3 5 5 1 6 1,200 2,000 4,80
Błażej Fajfer 3 14 23 4 27 1,929 9,000 7,71

Gorzów

Piotr Pawlicki jr 2 10 14 2 16 1,600 8,000 6,40
Emil Sajfutdinov 3 9 7 7 0,778 2,333 3,11
Przemysław Pawlicki 3 16 29 4 33 2,063 11,000 8,25
Piotr Protasiewicz 3 17 32 2 34 2,000 11,333 8,00
Nicki Pedersen 3 16 18 4 22 1,375 7,333 5,50
Andrzej Pawłowski 3 4 3 3 0,750 1,000 3,00
Janusz Plech 3 15 23 1 24 1,600 8,000 6,40
Troy Batchelor 1 3 2 2 0,667 2,000 2,67

Gdańsk

Ryan Sullivan 3 15 27 1 28 1,867 9,333 7,47
Darcy Ward 3 15 22 3 25 1,667 8,333 6,67
Daniel Nermark 3 8 8 8 1,000 2,667 4,00
Damian Michalski 3 10 14 4 18 1,800 6,000 7,20
Andreas Jonsson 3 17 31 4 35 2,059 11,667 8,24
Włodzimierz Rompała 3 10 10 1 11 1,100 3,667 4,40
Max Drabik 3 14 21 3 24 1,714 8,000 6,86
Dominik Kossakowski 1 1 0 0 0,000 0,000 0,00

Gniezno

Maksim Bogdanov 3 13 24 24 1,846 8,000 7,38
Robert Kościecha 3 8 8 2 10 1,250 3,333 5,00
Oskar Fajfer 3 18 29 3 32 1,778 10,667 7,11
Rafał Dobrucki 3 16 23 1 24 1,500 8,000 6,00
Robert Miśkowiak 2 5 4 1 5 1,000 2,500 4,00
Kamil Baran 3 5 5 1 6 1,200 2,000 4,80
Robert Chmiel 3 13 12 12 0,923 4,000 3,69

Wrocław

Waldemar Cisoń 2 10 17 3 20 2,000 10,000 8,00
Grzegorz Zengota 3 13 23 1 24 1,846 8,000 7,38
Tomasz Gapiński 3 14 20 20 1,429 6,667 5,71
Fredrik Lindgren 3 12 13 1 14 1,167 4,667 4,67
Janusz Kołodziej 3 16 29 1 30 1,875 10,000 7,50
Marcel Parecki 3 10 1 1 2 0,200 0,667 0,80
Patryk Gawiński 3 8 6 6 0,750 2,000 3,00
Tomasz Gollob 1 6 6 1 7 1,167 7,000 4,67
Anton Rosen 1 1 0 0 0,000 0,000 0,00

Bydgoszcz

Maciej Wójtowicz 3 15 34 2 36 2,400 12,000 9,60
Krystian Pieszczek 3 12 19 2 21 1,750 7,000 7,00
Maciej Janowski 3 10 13 3 16 1,600 5,333 6,40
Grigorij Laguta 3 12 20 20 1,667 6,667 6,67
Tai Woffinden 3 10 15 2 17 1,700 5,667 6,80
Maciej Zioło 3 10 12 1 13 1,300 4,333 5,20
Kacper Woryna 3 12 20 2 22 1,833 7,333 7,33
Jakub Wolarz 2 9 20 3 23 2,556 11,500 10,22


Legenda:
imie nazwisko, ilość meczów, ilość biegów, zdobyte punkty, bonusy, punkty + bonusy (razem), śr. biegowa, śr.meczowa, aktualny KSM.


Post został pochwalony 0 razy

Ostatnio zmieniony przez tomek_31 dnia Śro 15:39, 11 Kwi 2012, w całości zmieniany 1 raz
Powrót do góry
Zobacz profil autora
Zobacz poprzedni temat :: Zobacz następny temat  
Autor Wiadomość
tomek_31
Vabank Master



Dołączył: 26 Kwi 2010
Posty: 906
Przeczytał: 0 tematów

Pomógł: 10 razy
Ostrzeżeń: 0/5
Skąd: Wyrzysk

PostWysłany: Pon 13:09, 16 Kwi 2012    Temat postu:

aktualne srednie po IV rundzie:

Legenda:
imie nazwisko, ilość meczów, ilość biegów, zdobyte punkty, bonusy, punkty + bonusy (razem), śr. biegowa, śr.meczowa, aktualny KSM.


Piła

Kenneth Bjerre 4 19 31 5 36 1,895 9,000 7,58
Patryk Dudek 4 18 20 1 21 1,167 5,250 4,67
Damian Gapiński 4 20 48 2 50 2,500 12,500 10,00
Artur Czaja 4 12 8 2 10 0,833 2,500 3,33
Jarosław Hampel 4 20 38 5 43 2,150 10,750 8,60
Damian Jabłoński 4 11 20 6 26 2,364 6,500 9,45
Krystian Rempała 4 20 35 3 38 1,900 9,500 7,60

Zielona Góra

Chris Holder 4 21 37 9 46 2,190 11,500 8,76
Grzegorz Walasek 4 16 26 2 28 1,750 7,000 7,00
Rune Holta 4 20 39 2 41 2,050 10,250 8,20
Sebastian Ułamek 4 15 19 3 22 1,467 5,500 5,87
Emil Idziorek 4 21 38 1 39 1,857 9,750 7,43
Adrian Kolarz 4 8 7 1 8 1,000 2,000 4,00
Błażej Fajfer 4 18 29 5 34 1,889 8,500 7,56
Oskar Gollob 1 1 1 1 2 2,000 2,000 8,00

Bydgoszcz

Maciej Wójtowicz 4 20 43 2 45 2,250 11,250 9,00
Krystian Pieszczek 4 16 28 3 31 1,938 7,750 7,75
Maciej Janowski 4 14 21 4 25 1,786 6,250 7,14
Grigorij Laguta 4 14 24 1 25 1,786 6,250 7,14
Tai Woffinden 4 14 21 3 24 1,714 6,000 6,86
Maciej Zioło 4 13 14 2 16 1,231 4,000 4,92
Kacper Woryna 4 15 26 3 29 1,933 7,250 7,73
Jakub Wolarz 3 14 29 3 32 2,286 10,667 9,14

Gorzów

Piotr Pawlicki jr 3 11 14 2 16 1,455 5,333 5,82
Emil Sajfutdinov 4 12 11 1 12 1,000 3,000 4,00
Przemysław Pawlicki 4 22 41 5 46 2,091 11,500 8,36
Piotr Protasiewicz 4 23 46 2 48 2,087 12,000 8,35
Nicki Pedersen 4 19 19 4 23 1,211 5,750 4,84
Andrzej Pawłowski 4 7 5 1 6 0,857 1,500 3,43
Janusz Plech 4 18 25 1 26 1,444 6,500 5,78
Troy Batchelor 2 8 10 2 12 1,500 6,000 6,00

Gniezno

Maksim Bogdanov 4 17 30 1 31 1,824 7,750 7,29
Robert Kościecha 4 13 16 2 18 1,385 4,500 5,54
Oskar Fajfer 4 22 34 4 38 1,727 9,500 6,91
Rafał Dobrucki 4 21 31 3 34 1,619 8,500 6,48
Robert Miśkowiak 2 5 4 1 5 1,000 2,500 4,00
Kamil Baran 4 10 15 3 18 1,800 4,500 7,20
Robert Chmiel 4 15 15 15 1,000 3,750 4,00

Krystian Rempała (Goscinnie) 3 17 31 3 34 2,000 11,333 8,00

Gdansk

Ryan Sullivan 4 21 39 2 41 1,952 10,250 7,81
Darcy Ward 4 17 24 3 27 1,588 6,750 6,35
Daniel Nermark 4 13 13 13 1,000 3,250 4,00
Damian Michalski 4 11 14 4 18 1,636 4,500 6,55
Andreas Jonsson 4 23 42 4 46 2,000 11,500 8,00
Włodzimierz Rompała 4 16 14 3 17 1,063 4,250 4,25
Max Drabik 4 18 24 3 27 1,500 6,750 6,00
Dominik Kossakowski 1 1 0 0 0,000 0,000 0,00

Wrocław

Waldemar Cisoń 3 16 35 4 39 2,438 13,000 9,75
Grzegorz Zengota 4 15 25 1 26 1,733 6,500 6,93
Tomasz Gapiński 4 17 21 1 22 1,294 5,500 5,18
Fredrik Lindgren 3 12 13 1 14 1,167 4,667 4,67
Janusz Kołodziej 4 22 38 2 40 1,818 10,000 7,27
Marcel Parecki 3 10 1 1 2 0,200 0,667 0,80
Patryk Gawiński 4 13 10 10 0,769 2,500 3,08
Tomasz Gollob 2 7 6 1 7 1,000 3,500 4,00
Marcin Sekula 1 1 1 1 2 2,000 2,000 8,00
Anton Rosen 1 1 0 0 0,000 0,000 0,00

Piotr Pawlicki jr (Goscinnie) 1 6 9 1 10 1,667 10,000 6,67

Leszno

Billy Janiro jr 5 24 45 2 47 1,958 9,400 7,83
Adam Strzelec 3 13 15 5 20 1,538 6,667 6,15
Matej Zagar 4 21 36 5 41 1,952 10,250 7,81
Leon Madsen 4 13 13 2 15 1,154 3,750 4,62
Adrian Miedziński 4 18 27 5 32 1,778 8,000 7,11
Patryk Fajfer 4 16 20 2 22 1,375 5,500 5,50
Kamil Wieczorek 4 8 12 2 14 1,750 3,500 7,00
Damian Baliński 3 7 9 9 1,286 3,000 5,14



Legenda:
imie nazwisko, ilość meczów, ilość biegów, zdobyte punkty, bonusy, punkty + bonusy (razem), śr. biegowa, śr.meczowa, aktualny KSM.


Post został pochwalony 0 razy

Ostatnio zmieniony przez tomek_31 dnia Wto 11:36, 17 Kwi 2012, w całości zmieniany 1 raz
Powrót do góry
Zobacz profil autora
Zobacz poprzedni temat :: Zobacz następny temat  
Autor Wiadomość
tomek_31
Vabank Master



Dołączył: 26 Kwi 2010
Posty: 906
Przeczytał: 0 tematów

Pomógł: 10 razy
Ostrzeżeń: 0/5
Skąd: Wyrzysk

PostWysłany: Pią 8:48, 20 Kwi 2012    Temat postu:

aktualne srednie po V rundzie:


Legenda:
imie nazwisko, ilość meczów, ilość biegów, zdobyte punkty, bonusy, punkty + bonusy (razem), śr. biegowa, śr.meczowa, aktualny KSM.

Jeżeli dany zawodnik nie posiada żadnych punktów bonusowych w tabeli uwzgęldnione jest zero/ czyli są punkty zdobyte i jeszcze raz punkty zdobyte

Gdańsk

Ryan Sullivan 5 27 50 3 53 1,963 10,600 7,85
Darcy Ward 5 19 24 3 27 1,421 5,400 5,68
Daniel Nermark 5 16 15 15 0,938 3,000 3,75
Damian Michalski 5 15 21 4 25 1,667 5,000 6,67
Andreas Jonsson 5 27 44 5 49 1,815 9,800 7,26
Włodzimierz Rompała 5 22 17 4 21 0,955 4,200 3,82
Max Drabik 5 23 31 4 35 1,522 7,000 6,09
Dominik Kossakowski 1 1 0 0 0,000 0,000 0,00


Gorzów

Piotr Pawlicki jr 4 15 25 3 28 1,867 7,000 7,47

Emil Sajfutdinov 5 16 16 2 18 1,125 3,600 4,50
Przemysław Pawlicki 5 26 51 7 58 2,231 11,600 8,92
Piotr Protasiewicz 5 28 55 3 58 2,071 11,600 8,29
Nicki Pedersen 5 24 31 4 35 1,458 7,000 5,83
Andrzej Pawłowski 5 9 5 1 6 0,667 1,200 2,67
Janusz Plech 5 23 33 2 35 1,522 7,000 6,09
Troy Batchelor 3 9 13 2 15 1,667 5,000 6,67

zielona góra

Chris Holder 41 9 50 2,000 10,000 8,00
Grzegorz Walasek 32 4 36 1,714 7,200 6,86
Rune Holta 45 2 47 1,880 9,400 7,52
Sebastian Ułamek 21 4 25 1,389 5,000 5,56
Emil Idziorek 54 2 56 2,074 11,200 8,30
Adrian Kolarz 7 1 8 0,800 1,600 3,20
Błażej Fajfer 38 5 43 1,870 8,600 7,48
Oskar Gollob 1 1 2 2,000 2,000 8,00


Bydgoszcz

Maciej Wójtowicz 5 25 51 2 53 2,120 10,600 8,48
Krystian Pieszczek 5 20 29 3 32 1,600 6,400 6,40
Maciej Janowski 5 19 27 5 32 1,684 6,400 6,74
Grigorij Laguta 5 19 36 1 37 1,947 7,400 7,79
Tai Woffinden 5 19 35 3 38 2,000 7,600 8,00
Maciej Zioło 5 14 15 2 17 1,214 3,400 4,86
Kacper Woryna 5 20 33 3 36 1,800 7,200 7,20
Jakub Wolarz 3 14 29 3 32 2,286 10,667 9,14

Leszno

Billy Janiro jr 6 29 61 2,103 10,167 8,41
Adam Strzelec 4 18 29 1,611 7,250 6,44
Matej Zagar 5 26 52 2,000 10,400 8,00
Leon Madsen 5 15 16 1,067 3,200 4,27
Adrian Miedziński 5 23 38 1,652 7,600 6,61
Patryk Fajfer 5 20 28 1,400 5,600 5,60
Kamil Wieczorek 5 10 15 1,500 3,000 6,00
Damian Baliński 4 9 15 1,667 3,750 6,67

Piła


Kenneth Bjerre 5 25 42 6 48 1,920 9,600 7,68
Patryk Dudek 5 21 22 1 23 1,095 4,600 4,38
Damian Gapiński 5 26 54 3 57 2,192 11,400 8,77
Artur Czaja 5 15 14 2 16 1,067 3,200 4,27
Jarosław Hampel 5 24 46 5 51 2,125 10,200 8,50
Damian Jabłoński 5 15 25 8 33 2,200 6,600 8,80
Krystian Rempała 5 24 40 3 43 1,792 8,600 7,17


Gniezno

Maksim Bogdanov 5 22 34 1 35 1,591 7,000 6,36
Robert Kościecha 5 15 18 2 20 1,333 4,000 5,33
Oskar Fajfer 5 27 40 5 45 1,667 9,000 6,67
Rafał Dobrucki 5 25 37 4 41 1,640 8,200 6,56
Robert Miśkowiak 3 6 5 1 6 1,000 2,000 4,00
Kamil Baran 5 16 25 3 28 1,750 5,600 7,00
Robert Chmiel 5 16 16 16 1,000 3,200 4,00

Maciej Janowski (Gość) 1 6 9 2 11 1,833 11,000 7,33

Krystian Rempała (Gość) 3 17 31 3 34 2,000 11,333 8,00

Wrocław

Waldemar Cisoń 4 21 44 4 48 2,286 12,000 9,14
Grzegorz Zengota 5 16 28 1 29 1,813 5,800 7,25
Tomasz Gapiński 5 20 23 1 24 1,200 4,800 4,80
Fredrik Lindgren 4 17 24 2 26 1,529 6,500 6,12
Janusz Kołodziej 5 27 47 4 51 1,889 10,200 7,56
Marcel Parecki 3 10 1 1 2 0,200 0,667 0,80
Patryk Gawiński 5 16 13 1 14 0,875 2,800 3,50
Tomasz Gollob 2 7 6 1 7 1,000 3,500 4,00
Marcin Sekula 1 1 1 1 2 2,000 2,000 8,00
Anton Rosen 1 1 0 0 0,000 0,000 0,00
Wacław Kwas 1 3 5 5 1,667 5,000 6,67

Piotr Protasiewicz (Gość) 1 5 9 1 10 2,000 10,000 8,00
Piotr Pawlicki jr (Gść) 1 6 9 1 10 1,667 10,000 6,67

Legenda: imie nazwisko, ilość meczów, ilość biegów, zdobyte punkty, bonusy, punkty + bonusy (razem), śr. biegowa, śr.meczowa, aktualny KSM.
Jeżeli dany zawodnik nie posiada żadnych punktów bonusowych w tabeli uwzgęldnione jest zero/ czyli są punkty zdobyte i jeszcze raz punkty zdobyte


Post został pochwalony 0 razy

Ostatnio zmieniony przez tomek_31 dnia Nie 13:40, 22 Kwi 2012, w całości zmieniany 4 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
Zobacz poprzedni temat :: Zobacz następny temat  
Autor Wiadomość
tomek_31
Vabank Master



Dołączył: 26 Kwi 2010
Posty: 906
Przeczytał: 0 tematów

Pomógł: 10 razy
Ostrzeżeń: 0/5
Skąd: Wyrzysk

PostWysłany: Nie 13:20, 22 Kwi 2012    Temat postu:

powyżej statystyki po V kolejce Wink

Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
Zobacz poprzedni temat :: Zobacz następny temat  
Autor Wiadomość
tomek_31
Vabank Master



Dołączył: 26 Kwi 2010
Posty: 906
Przeczytał: 0 tematów

Pomógł: 10 razy
Ostrzeżeń: 0/5
Skąd: Wyrzysk

PostWysłany: Czw 6:03, 26 Kwi 2012    Temat postu:

LOTOS BYDGOSZCZ

Maciej Wójtowicz 6 30 57 2 59 1,967 9,833 7,87
Krystian Pieszczek 6 22 32 3 35 1,591 5,833 6,36
Maciej Janowski 6 24 30 5 35 1,458 5,833 5,83
Grigorij Laguta 6 25 50 2 52 2,080 8,667 8,32
Tai Woffinden 6 24 43 3 46 1,917 7,667 7,67
Maciej Zioło 6 15 18 2 20 1,333 3,333 5,33
Kacper Woryna 6 25 41 3 44 1,760 7,333 7,04
Jakub Wolarz 4 15 29 3 32 2,133 8,000 8,53



wyniki u siebie

1 Maciej Wójtowicz 10+1(5) 9(5) 6(5)
2 Krystian Pieszczek 6+1(4) 9+1(4) 3(2)
3 Maciej Janowski 0(I)(1) 8+1(4) 3(5)
4 Grigorij Laguta 9(5) 4+1(2) 14+1(6)
5 Tai Woffinden 4+1(3) 6+1(4) 8(5)
6 Maciej Zioło 3(3) 2+1(3) 3(1)
7 Kacper Woryna 9(4) 6+1(3) 8(5)
8 Jakub Wolarz 10+2(5) 9(5) 0(1)

wyniki na wyjezdzie

1 Maciej Wójtowicz 15(6) 9+1(4) 8(5)
2 Krystian Pieszczek 1(3) 12+1(5) 1(4)
3 Maciej Janowski 7+2(5) 6+1(4) 6+1(5)
4 Grigorij Laguta 1(2) 10(5) 12(5)
5 Tai Woffinden 10+1(6) 1(1) 14(5)
6 Maciej Zioło 5(4) 4+1(3) 1(1)
7 Kacper Woryna 4(4) 7+2(4) 7(5)
8 Jakub Wolarz ns 10+1(4) ns





miejsca
1 2 3 4
61 38 41 40


Bydgoszcz zwycięstwa remisy porażki
u siebie 3 2 1
wyjazd 3 2 1

Razem 6 4 1 1



PENIGRA LESZNO

wyniki u siebie

1 Billy Janiro jr 9(5) 10+1(5)
2 Adam Strzelec 6+2(5) 5(4)
3 Matej Zagar 9+2(5) 7+2(5)
4 Leon Madsen 0(2) 8+1(5)
5 Adrian Miedziński 6+2(5) 10+2(5)
6 Patryk Fajfer 6+1(5) 0(1)(I)
7 Kamil Wieczorek 3(1) 8+1(5)
8 Damian Baliński 4(2) ns

wyniki na wyjezdzie

1 Billy Janiro jr 11+1(5) 10(5) 14(5) 10+1(5)
2 Adam Strzelec 8+3(5) 1(3) 8+1(5) 7+1(5)
3 Matej Zagar 10(5) 10+1(6) 10+1(5) 9+1(5)
4 Leon Madsen 5+1(4) 0(2) 1(2) 5+1(4)
5 Adrian Miedziński 2(3) 9+1(5) 5+1(5) 6(5)
6 Patryk Fajfer 9+1(5) 5(5) 6(4) 6+2(5)
7 Kamil Wieczorek 0(1) 1(1) 1(2) 2(1)
8 Damian Baliński 3(2) 2(3) 4+2(2) ns


Leszno zwycięstwa remisy porażki
u siebie 2 1 1
wyjazd 4 2 1 1

Razem 6 3 1 2


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
Zobacz poprzedni temat :: Zobacz następny temat  
Autor Wiadomość
tomek_31
Vabank Master



Dołączył: 26 Kwi 2010
Posty: 906
Przeczytał: 0 tematów

Pomógł: 10 razy
Ostrzeżeń: 0/5
Skąd: Wyrzysk

PostWysłany: Sob 16:44, 28 Kwi 2012    Temat postu:

W związku z pracą zawodową a także remontem w mieszkaniu, statystyki które staralem sie robic na bieżacą bedą w okresie pozniejszym.

za utrudnienia przepraszam Wink


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
Zobacz poprzedni temat :: Zobacz następny temat  
Autor Wiadomość
tomek_31
Vabank Master



Dołączył: 26 Kwi 2010
Posty: 906
Przeczytał: 0 tematów

Pomógł: 10 razy
Ostrzeżeń: 0/5
Skąd: Wyrzysk

PostWysłany: Nie 12:01, 17 Cze 2012    Temat postu:

Moi drodzy do końca rundy zasadniczej pozostały juz tylko 2 kolejki.
P
oniewaz w ostatnim czasie troche zaniedbałem statystyki (praca zawodowa, remont w mieszkaniu a potem na świat przyszła moja córeczka Smile Ci którzy sami sobie nie licza na bieżaco srednich i KSM swoich zawodników pewnie nie wiedzą na czym stoją.

Zgodnie z regulaminem:
7. Do sklasyfikowania zawodnika seniora potrzebnych jest 30 biegów i 25 biegów w przypadku juniorów. Juniorzy za konkretną liczbe odjechanych w sezonie 2017 biegów na sezon 2018 otrzymują dodatkowy KSM wg schematu:
*za 25 biegów w lidze +0,20 dodatkowego KSM
*za 30 biegów w lidze +0,30 dodatkowego KSM
*za 40 biegów w lidze +0,40 dodatkowego KSM
*za 50 biegów w lidze +0,50 dodatkowego KSM
*za 60 biegów w lidze +0,60 dodatkowego KSM
itd.

